Описание продукта:
Автоматический сварочный аппарат для колонн и стрел, также известный как сварочный манипулятор, представляет собой высокоточное, высокоинтегрированное активное механическое оборудование, которое можно использовать в сочетании со сварочными роликовыми стойками и сварочными позиционерами для реализации автоматизации сварки.
Особенности продукта:
1. Колонна представляет собой прямоугольную балку, а направляющая изготовлена из стали 16Mn.
2. Колонна собрана из листового металла, внутреннее напряжение сварки обрабатывается после сварки, а затем обрабатывается, прямоугольная направляющая становится более стабильной и надежной.
3. Направляющая обрабатывается крупномасштабным портальным фрезерованием, что имеет преимущества небольшой деформации обработки и высокой точности поверхности.
4. Передняя часть сварочного рычага оснащена электрическим механизмом поперечной регулировки, который позволяет выравнивать сварочный пистолет по положению свариваемого свариваемого шва, а регулировка удобна. Дополнительные вспомогательные устройства, такие как лестницы и верхние ограждения, удобны для регулировки, обслуживания и обеспечения безопасности.
Спецификация:
| ХДЖ4040 | ХДЖ5050 | ХДЖ6060 | ГД7070-8080 | ГД9090-120120 | ||
| Тип структуры | Дополнительно: фиксированный тип, ручное вращение, электрическое вращение, перемещение и вращение. | |||||
| Ход подъема (мм) | 1500-3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| Телескопический ход (мм) | 1500-3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| Режим регулирования скорости поперечного рычага | Частота | |||||
| Скорость подъема | 450 мм/мин | 1000мм/мин | ||||
| Телескопическая скорость (мм/мин) | 100-1000мм/мин | |||||
Небольшое расстояние между нижний край поперечины и поверхность пути (мм) | 1100 (мобильный поворотный) 950 (фиксированный поворотный) | 1118 (мобильный поворотный) 1170 (фиксированный поворотный) | ||||
Допустимая большая нагрузка спереди траверсы (кг) | 100 | 200 | 300 | |||
| Вращение колонны | ±180 градусов | |||||
| 0.36 об/мин или вручную | ||||||
| 2000 | ||||||
| Тележка ходьба | 1200 | 2000 | 2200 | 2500 | ||
| Внутренняя ширина тележки (мм) | Ручной и пневматический 2 варианта. | |||||
| запорный механизм | Проводной блок ручного управления | |||||
Кабель пульта дистанционного управления источник питания | 220 В/380 В/400 В/415 В/440 В/460 В-3П-50Гц/60Гц | |||||
горячая этикетка : автоматический сварочный аппарат для колонн и стрел, Китай, производители, завод, индивидуальные